Fischfinder für Fischerboote
Produktbeschreibung: Der Fischfinder FS1001 wird in dem Fischerboot verwendet, das von Nantong Saiyang Electronics CO., Ltd. geliefert wird. Die Leistung des 10-Zoll-Fischfinders FS1001 beträgt 600 W bis 1000 W und der Tiefenbereich beträgt 0 m bis 2000 m. Produktparameter Verpackung und Versand
Produkteinführung
Die Leistung des 10Zoll-Fischfinders FS1001 für Fischerboote beträgt 600 W bis 1000 W und der Tiefenbereich beträgt 0 m bis 2000 m.
Produktbeschreibung des Fischfinders für Fischerboote
Der Fischfinder FS1001 wird in dem von Nantong Saiyang Electronics CO., Ltd. gelieferten Fischerboot verwendet.
Produktparameterdes Fischerboot-Fischfinders
Modell | FS1001B |
Anzeigegröße | 10"Farb-TFT-LCD |
Auflösung | 640x480 |
Verarbeitung | Digitale Signalverarbeitung (DSP) |
285mm x 285mm x 128,5mm | |
Sprache | Chinesisch, Englisch, Koreanisch, Vietnamesisch |
Spannungsbereich | 12~36V DC |
Frequenz | 50 und 200 kHz Doppelfrequenz |
Ausgangssendeleistung | 1000~3000W |
Emissionsrate | 3600 Mal/Minute an der Spitze |
Pulslänge | 0.12~3.0ms |
Messgenauigkeit | 0.1m |
Empfindlichkeit | 7 dBµV |
Tiefenbereich | 0~2000m |
Automatische Bereichswahl | AUS/EIN |
Automatische Verstärkung | AUS/L/M/H |
A-Modus | AUS/EIN |
Fischschwarmalarm | AUS/Klein/Groß |
Temperaturalarm | AUS/In-Bereich/Out-Bereich (Optional mit Temperaturmesswandler) |
Tiefenalarm | AUS/In-Bereich/Out-Bereich |
Spannungsalarm | AUS/EIN |
Erweiterungsmodus | AUS/Auto/Manuell/Bodensperre |
Expansionsrate | X2, X4, X8, XR (tatsächliche Auflösung) |
Verstärkungsmodus/Zoommodus | AUS/Bodenverriegelung/Auto/Manuell |
Bildvorschubgeschwindigkeit | 7 Schritte (Stopp, 1/8, 1/4, 1/2, x1, x2, x3) |
Hintergrundfarbe | 4 Arten |
Farbsortiment | 7 Arten |
Tiefeneinheit | Meter(m), Fuß(ft), Klafter(fa) |
Maßstabslinie | AUS/EIN |
Unordnung | Ja |
STC | AUS/L/M/H |
TX-Leistung | AUS/L/M/H |
SD-Karte | Speicher- und Wiedergabefunktion, Software-Update |
Schnittstelle | NMEA0183-Eingabe: GPS-Informationen (GGA, RMC, VTG) |
NMEA0183-Ausgang:Tiefendaten (DPT, DBT) | |
Wassertemperaturschnittstelle:x1 | |
Wandlerschnittstelle:x3 | |
Stromschnittstelle:DC 24V | |
Umfeld | Temperatur:-10Grad~40Grad |
Verpackung und Versand








Beliebte label: Fischfinder für Fischerboote, Hersteller, Lieferanten, Großhandel, kundenspezifisch, kaufen, am besten, Preis, im Angebot, zu verkaufen
Das könnte dir auch gefallen
Anfrage senden








